推薦產(chǎn)品
各種不定形耐火材料
熱風爐用高鋁磚
作者 Admin
瀏覽
發(fā)布時間 16/03/18
項目 | 指標 | ||
RL-65 | RL-55 | RL-48 | |
Al2O3/% 不小于 | 65 | 55 | 48 |
耐火度/℃ 不低于 | 1780 | 1760 | 1740 |
0.2Mpa荷重軟化開始溫度/℃ 不低于 | 1500 | 1470 | 1420 |
重燒線變化 | 1500℃×2h | 0.1—0.4 | — |
1500℃×2h | — | 0.1—0.4 | |
顯氣孔率/% 不大于 | 22(24) | ||
常溫耐壓強度/Mpa 不小于 | 50 | 45 | 40 |
抗熱震性(1100℃,水冷)/次 不小于 | (爐頂、爐壁磚) | ||
注:括號內(nèi)的數(shù)值是蓄熱室格子磚的指標 |