推薦產(chǎn)品
各種不定形耐火材料
熱風(fēng)爐用粘土磚
作者 Admin
瀏覽
發(fā)布時(shí)間 16/03/18
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
RN-42 | RN-40 | RN-36 | ||
ωW(Al2O3)%≥ | 42 | 40 | 36 | |
體積密度(g/cm3) | 2.2(2.1) | 2.1(2.0) | 2.00 | |
顯氣孔率%≤ | 22(24) | 22(24) | 22(24) | |
常溫耐壓強(qiáng)度Mpa≥ | 35 | 30 | 25 | |
0.2Mpa的荷重軟化開始溫度℃≥ | 1410 | 1350 | 1300 | |
加熱永久線變化% | 1400℃×2h | -0.4—0 | — | — |
1350℃×2h | — | -0.5—0 | -0.5—0 |
上一篇:熱風(fēng)爐用高鋁磚
下一篇:熱風(fēng)爐用輕質(zhì)高鋁磚