推薦產(chǎn)品
各種不定形耐火材料
熱風爐用輕質(zhì)高鋁磚
作者 Admin
瀏覽
發(fā)布時間 16/03/18
項目 | 指標 | |||||
GG-0.7a | GG-0.7b | GG-0.6 | GG-0.5a | GG-0.5b | GG-0.4 | |
體積密度 g/cm3 ≤ | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
常溫耐壓強度 kgf/cm2 ≥ | 25 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 |
加熱永久線變化≤2%,保溫8h的試驗溫度 ℃ | 900 | |||||
導熱系數(shù) W/(m·k)(平均溫度300±100℃) | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
上一篇:熱風爐用粘土磚
下一篇:高鋁耐火泥漿理化指標