各種不定形耐火材料
熱風爐用耐火球
作者 Admin
瀏覽
發(fā)布時間 16/03/18
分類 | Al2O3 ≥% |
Fe2O3 ≤% |
MgO ≥% |
Cr2O3 % |
氣孔率 ≤ % |
體積密度 ≥g/cm3 |
耐壓強度≥N/球 | 耐火度 ≥℃ | 重燒線變化 % | 荷軟點≥℃ | 熱震穩(wěn)定性≥次 | 蠕變率 % |
機制莫來石球 | 75 | 22 | 2.4 | 16000 | 1790 | 0.1-0.4 | 1550 | 40 | ||||
機制鎂鋁球 | 5-10 | 85 | 18 | 2.85 | 18000 | 1790 | 1550 | 18 | ||||
機制高強高密度高鋁球 | 75 | 1.5 | 23 | 2.55 | 20000 | 1790 | 1480 | 15 | ||||
機制高鋁65低蠕變球 | 65 | 1.5 | 22 | 2.6 | 15000 | 1790 | 0.1-0.4 | 1500 | 1450℃×50h× 0.2MPa<1.0 |
|||
機制高鋁75低蠕變球 | 75 | 1.5 | 21 | 2.65 | 15000 | 1790 | 0.1-0.4 | 1520 | 1450℃×50h× 0.2MPa<1.0 |
|||
機制鎂鋁鉻球 | 5-10 | 55 | 2 | 20 | 2.8 | 15000 | 1790 | 1520 | 15 | |||
機制鎂鉻球 | 80 | 2 | 20 | 2.6 | 20000 | 1790 | 1520 | 15 | ||||
手工鎂鋁球 | 5-10 | 85 | 22 | 2.55 | 12000 | 1790 | 1510 | 15 | ||||
手工高強度高鋁球 | 65 | 1.5 | 23 | 2.2 | 12000 | 1790 | 1480 | |||||
手工低蠕變球 | 75 | 1.5 | 22 | 2.55 | 12000 | 1790 | 1490 | 1400℃×50h× 0.2MPa< |
上一篇:高鋁耐火泥漿理化指標
下一篇:焦爐用硅磚