推薦產(chǎn)品
各種不定形耐火材料
玻璃窯用耐火材料
作者 Admin
瀏覽
發(fā)布時間 16/03/18
玻璃窯用電熔鋯剛玉磚(AZS)
理化指標(biāo) | 33#電熔鋯剛玉磚 | 36#電熔鋯剛玉磚 | 41#電熔鋯剛玉磚 | |
SiO2 | 14--16 | ≤14.0 | ≤13.0 | |
Al2O3 | 47.55--50 | 44.55--50.5 | 44--48 | |
ZrO2 | 32--36 | 35--40 | 40--44 | |
Na2O | 1.4--1.5 | 1.4--1.6 | ≤1.3 | |
Fe2O3+TiO2+CaO+k2O | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
常溫耐壓強度(Mpa) | 350 | 350 | 350 | |
熱膨脹率(%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
玻璃相滲出溫度(℃) | > 1400℃ | > 1400℃ | > 1400℃ | |
抗玻璃侵蝕(1500℃36H,普通玻璃) | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.2 | |
容重 | 普通澆鑄 | ≥3.4 | ≥3.5 | ≥3.55 |
傾斜澆鑄 | ≥3.45 | ≥3.55 | ≥3.6 | |
無縮孔澆鑄 | ≥3.7 | ≥3.8 | ≥3.9 | |
0.2Mpa下荷重軟化溫度 | > 1700℃ | > 1700℃ | > 1700℃ |
玻璃窯用粘土磚
專業(yè)用途粘土磚的理化指標(biāo)
項目 | 規(guī)定值 | ||
ZN-45 | ZN-40 | ZN-36 | |
ω(Al2O3)% ≥ | 45 | 40 | 36 |
0.2Mpa荷重軟化開始溫度 % ≥ | 1430 | 1380 | 1350 |
加熱永久線變化(1400℃×2h) % | -0.2—+0.1 | -0.3—+0.1 | -0.4—+0.1 |
體積密度g/cm3 | 2.00—2.40 | ||
顯氣孔率 % ≤ | 16 | 19(22) | 22(24) |
常溫耐壓強度 Mpa ≥ | 60 | 40(35) | 35(30) |
注1:體積密度為設(shè)計用磚量的參考值,不做考核。 注2:括號內(nèi)數(shù)據(jù)為格子磚或手工成型磚指標(biāo)。 |
普通用途粘土磚的理化指標(biāo)
項目 | 規(guī)定值 | ||
PN-1 | PN-2 | PN-3 | |
0.2Mpa荷重軟化開始溫度 % ≥ | 1300 | 1250 | 1200 |
加熱永久線變化(1400℃×2h) % | -0.5—+0.1 | -0.5—+0.1 | — |
顯氣孔率 % ≤ | 24 | 26 | 28 |
常溫耐壓強度 Mpa ≥ | 30 | 25 | 20 |
上一篇:焦?fàn)t用高鋁磚
下一篇:熔鑄鋯剛玉磚